STE 設(shè)計(jì)能力



常用軟件清單
序號/No. | 名稱 /ltem | 功能/Description |
1 | Auto CAD | 常用的二維及三位設(shè)計(jì) |
2 | Auto CAD Plant 3D P&ID | 工藝設(shè)計(jì) |
3 | Auto CAD Plant 3D | 三維建模,布置圖,ISO圖 |
4 | Autodesk Inventor | 設(shè)備三維設(shè)計(jì) |
5 | Soildworks | 設(shè)備裝備三維設(shè)計(jì) |
6 | Tekla |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) |
7 | PKPM/Midas Gen/STAAD.Pro |
鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析 |
8 | TIA portal V14 | 自控系統(tǒng)編程 |
9 | Wincc flexible 2008 | 觸摸屏編程 |
10 | SW6 | 過程設(shè)備強(qiáng)度計(jì)算 |
11 | PV Elite | 壓力容器設(shè)計(jì) |
12 | CAESARII | 管道應(yīng)力分析 |

項(xiàng)目案例
客戶? | China's famous Marine big data company with Internet of Things and blockchain technology as its core |
描述 | 200T項(xiàng)目儲(chǔ)存?zhèn)}+處理倉 |
時(shí)長 | 2024年10月-2025年4月 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì);設(shè)備的采購;制造。 |

客戶? | Domestic famous power cable company |
描述 | 燃燒閥組 |
時(shí)長 | 2024年9月-2025年3月 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)+制造。 |

客戶? | A supplier of energy equipment and solutions for the real estate industry |
描述 | 熱泵撬 |
時(shí)長 | 2024年8月-2025年11月 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)+制造。 |

客戶? | International famous chemical company |
描述 | 純化裝置膜撬塊 |
時(shí)長 | 2024年8月-2025年2月 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)+制造。 |

客戶? | Domestic famous electrical engineering research institute |
描述 | 熱泵撬 |
時(shí)長 | 2024年8月-2025年11月 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)+制造。 |

客戶? | One of the largest specialist fire companies in Europe |
描述 | 雨淋閥撬塊 |
時(shí)長 | 2024年4月-5月 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)+制造。 |

客戶? | Taiwan's famous chemical enterprise |
描述 | 臺(tái)灣氫氣壓縮機(jī) |
時(shí)長 | 2024年4月-11月 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)+制造。 |

客戶? | Domestic famous new energy company |
描述 | 充氫柜撬塊/放氫柜撬塊 |
時(shí)長 | 2024年3月-8月 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)+制造。 |

客戶? | Domestic famous new energy company |
描述 | 氫氣匯流排 |
時(shí)長 | 2024年2月-3月 |
工作范圍? | 設(shè)備圖紙深化設(shè)計(jì) |

客戶? | Local Industrial Gas Supplier |
描述 | 除水純化系統(tǒng)撬塊/氬氣回收裝置撬塊 |
時(shí)長 | 2024年1月-8月 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)。 |

客戶? | Well-known Institute in Aerospace?Industry |
描述 | 除油機(jī)撬塊 |
時(shí)長 | Aug. 2020~Apr.?2021 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì);閥門的采購; 制造和安裝。 |

客戶 | World Leading Industrial Gas?Supplier |
描述 | 冷箱 |
時(shí)長 | Feb. 2020~Jul.?2020 |
工作范圍 | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì);閥門的采購; 制造和安裝。 |

客戶? | Local Industrial Gas?Supplier |
描述 | 制氮機(jī)熱撬 |
時(shí)長 | May. 2021~Aug.?2021 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì);預(yù)制和安裝。 |

客戶? | Well-known Chinese Industrial Gas?Supplier |
描述 | 制氮機(jī)熱撬 |
時(shí)長 | Jun. 2021~Oct.?2021 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì);手動(dòng)閥門的采購; 制造和安裝。 |

客戶? | Well-known EPC?Contractor |
描述 | 化學(xué)注入撬 |
時(shí)長 | Mar. 2018~Dec. 2018 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì);主要設(shè)備(泵/閥門/攪拌器等)和儀表的采購;容器制作(根據(jù)ASME U的要求);制造和安裝。 |

客戶? | UK Based Sustainable Energy Solutions?Company |
描述 | 廢物處理撬塊組 |
時(shí)長 | Oct.?2022~present |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì) |

客戶? | World Leader in High Technologies for the Gas?Field |
描述 | 預(yù)處理模塊;中壓冷干模塊;膜提純模塊 |
時(shí)長 | Dec. 2020~May. 2021/ Jan. 2022~Aug.?2022Jun. 2022~Feb.?2023 |
工作范圍? | 根據(jù)P&ID進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì);手動(dòng)閥門的采購;預(yù)制和安裝。 |




